Session 18.5 2005


                        Beleg(7)    Conan(8)  Quonzar(8)    Tomik(7)
====================================================================
          Opici most     266          84         140         266    
                        +200*                                       
               Bazen    1186*        705         459         859    
               Strom     484         501         640*        392    
                Sliz     390*        292         112         270    
                Kral     100          84         421*        100    
            Nastupce     100          84         421*        100    
               Quest    +500        +500        +500        +500    
====================================================================
                        3226*       2250        2693        2487    
====================================================================
               Bonus     200*          
              Combat    2526*       1750        2193        1987    
	       Quest     500         500         500         500
====================================================================

	
            

Poslední změna: 18. května 2005